User Tools

Site Tools


effects_of_p450_knockdown_by_rnai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
effects_of_p450_knockdown_by_rnai [2025/08/15 16:52] renefeyereiseneffects_of_p450_knockdown_by_rnai [2025/09/27 14:13] (current) renefeyereisen
Line 4: Line 4:
  
 Use the filter below to search by CYP, species, pesticide etc. Use the filter below to search by CYP, species, pesticide etc.
 +
  
  
Line 27: Line 28:
 ^CYP303A1|Aphis gossypii|cycloxaprid |  |Dong et al. 2025|doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140634| ^CYP303A1|Aphis gossypii|cycloxaprid |  |Dong et al. 2025|doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140634|
 ^CYP303A1|Diaphorina citri|imidacloprid|  |Tian et al., 2019|doi.org/10.1002/ps.5260| ^CYP303A1|Diaphorina citri|imidacloprid|  |Tian et al., 2019|doi.org/10.1002/ps.5260|
 +^CYP303A1|Henosepilachna vigintioctopunctata (Coleoptera)|  |impaired larval molting, pupation and adult eclosion, decreased 20E titer, decreased chitin synthesis |Fu et al., 2025|doi.org/10.1016/j.pestbp.2025.106621|
 ^CYP304B1 (called CYP304A1)|Aedes albopictus|haedoxan A|  |Pei et al., 2022|doi.org|10.1002/ps.7213| ^CYP304B1 (called CYP304A1)|Aedes albopictus|haedoxan A|  |Pei et al., 2022|doi.org|10.1002/ps.7213|
 ^CYP304F1|Tuta absoluta| spinetoram| increases development time and mortality|Xie et al., 2025|doi.org/10.1093/jee/toae283|  ^CYP304F1|Tuta absoluta| spinetoram| increases development time and mortality|Xie et al., 2025|doi.org/10.1093/jee/toae283| 
Line 78: Line 80:
 ^CYP392D8|Tetranychus urticae|abamectin| |Xu et al., 2021|doi.org/10.1002/ps.6130| ^CYP392D8|Tetranychus urticae|abamectin| |Xu et al., 2021|doi.org/10.1002/ps.6130|
 ^CYP392D8|Tetranychus urticae|lower toxicity of chlorpyrifos| |Xu et al., 2025|doi.org/10.1016/j.jare.2024.09.015| ^CYP392D8|Tetranychus urticae|lower toxicity of chlorpyrifos| |Xu et al., 2025|doi.org/10.1016/j.jare.2024.09.015|
-^CYP392D11|Tetranychus cinnabarius|fenpropathrin| |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|+^CYP392D11|Tetranychus cinnabarinus|fenpropathrin| |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251
 +^CYP392E3|Tetranychus cinnabarinus|fenpropathrin,cyflumetofen,chlorpyrifos|  |Wen et al., 2025|doi.org/10.1038/s42003-025-08726-0|
 ^CYP3 clan|||||| ^CYP3 clan||||||
 ^CYP6A9, 6A19, 6A20, 6A22|Drosophila melanogaster|no effect on deltamethrin tox. |  |Duneau et al., 2018|doi.org/10.1534/g3.118.200537| ^CYP6A9, 6A19, 6A20, 6A22|Drosophila melanogaster|no effect on deltamethrin tox. |  |Duneau et al., 2018|doi.org/10.1534/g3.118.200537|
Line 106: Line 109:
 ^CYP6AA5|Aedes aegypti|cypermethrin (adults and larvae)|  |Soumalia Issa et al., 2024|doi.org/10.1002/arch.70013 | ^CYP6AA5|Aedes aegypti|cypermethrin (adults and larvae)|  |Soumalia Issa et al., 2024|doi.org/10.1002/arch.70013 |
 ^CYP6AA9|Culex pipiens pallens|deltamethrin | | Lv et al., 2016|doi.org/10.1007/s00438-015-1109-4  | ^CYP6AA9|Culex pipiens pallens|deltamethrin | | Lv et al., 2016|doi.org/10.1007/s00438-015-1109-4  |
-^CYP6AB12|Spodoptera litura| b-cypermethrin| |Lu et al., 2019|doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.07.010|+^CYP6AB12|Spodoptera litura| β-cypermethrin| |Lu et al., 2019|doi.org/10.1016/j.pestbp.2019.07.010|
 ^CYP6AB12|Spodoptera litura|λ-cyhalothrin| |Lu et al., 2020|doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121698| ^CYP6AB12|Spodoptera litura|λ-cyhalothrin| |Lu et al., 2020|doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121698|
 ^CYP6AB12|Spodoptera litura| |gossypol reduced weight gain|Zhao et al., 2022|doi.org/10.1016/j.pestbp.2022.105284| ^CYP6AB12|Spodoptera litura| |gossypol reduced weight gain|Zhao et al., 2022|doi.org/10.1016/j.pestbp.2022.105284|
Line 210: Line 213:
 ^CYP6CZ1|Aphis gossypii|thiamethoxam, imidacloprid|   |Lv et al., 2022|doi.org/10.1021/acs.jafc.2c04867| ^CYP6CZ1|Aphis gossypii|thiamethoxam, imidacloprid|   |Lv et al., 2022|doi.org/10.1021/acs.jafc.2c04867|
 ^CYP6DA1|Aphis gossypii|cyantraniliprole|   |Ding et al., 2023|doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.126824| ^CYP6DA1|Aphis gossypii|cyantraniliprole|   |Ding et al., 2023|doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.126824|
-^CYP6DA2 (wrongly called CYP6A2)|Aphis gossypii|a- cypermethrin, spirotetramat| |Peng et al., 2016|doi.org/10.1016/j.pestbp.2015.07.008|+^CYP6DA2 (wrongly called CYP6A2)|Aphis gossypii|a-cypermethrin, spirotetramat| |Peng et al., 2016|doi.org/10.1016/j.pestbp.2015.07.008|
 ^CYP6DA2|Aphis craccivora|imidacloprid |  |Yang et al., 2021|doi.org/10.3389/fphys.2020.624287| ^CYP6DA2|Aphis craccivora|imidacloprid |  |Yang et al., 2021|doi.org/10.3389/fphys.2020.624287|
 ^CYP6DB1|Aphis gossypii|thiamethoxam, imidacloprid|   |Lv et al., 2022|doi.org/10.1021/acs.jafc.2c04867| ^CYP6DB1|Aphis gossypii|thiamethoxam, imidacloprid|   |Lv et al., 2022|doi.org/10.1021/acs.jafc.2c04867|
Line 390: Line 393:
 ^CYP346B1, B2, B3|Tribolium castaneum|phosphine| |Wang et al., 2020|doi.org/10.1016/j.pestbp.2020.104622| ^CYP346B1, B2, B3|Tribolium castaneum|phosphine| |Wang et al., 2020|doi.org/10.1016/j.pestbp.2020.104622|
 ^CYP347W1|Phaedon cochleariae (leaf beetle)|  |depletion in isoxazolin-5-one glucoside ester and increase in isoxazolin-5-one glucoside in the larval hemolymph  (3-nitropropionic acid biosynthesis) |Fu et al., 2021|doi.org/10.1111/1744-7917.12944| ^CYP347W1|Phaedon cochleariae (leaf beetle)|  |depletion in isoxazolin-5-one glucoside ester and increase in isoxazolin-5-one glucoside in the larval hemolymph  (3-nitropropionic acid biosynthesis) |Fu et al., 2021|doi.org/10.1111/1744-7917.12944|
-^CYP384A1|Tetranychus cinnabarius|fenpropathrin| |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|+^CYP384A1|Tetranychus cinnabarinus|fenpropathrin| |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|
 ^CYP402B2 (wrongly called CYP6K1)|Bemisia tabaci (MEAM1)|abamectin|  |Zhou et al., 2024|doi.org/10.3390/insects15060399| ^CYP402B2 (wrongly called CYP6K1)|Bemisia tabaci (MEAM1)|abamectin|  |Zhou et al., 2024|doi.org/10.3390/insects15060399|
 ^CYP402C1|Bemisia tabaci|imidacloprid|  |Guo et al.,2023|doi.org/10.1111/1744-7917.13081   | ^CYP402C1|Bemisia tabaci|imidacloprid|  |Guo et al.,2023|doi.org/10.1111/1744-7917.13081   |
Line 399: Line 402:
 ^CYP3107A10 (wrongly called CYP3A24)|Neoseiulus barkeri|chlorpyriphos (decreased toxicity)|  | Yu et al., 2024|doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135163 | ^CYP3107A10 (wrongly called CYP3A24)|Neoseiulus barkeri|chlorpyriphos (decreased toxicity)|  | Yu et al., 2024|doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135163 |
 ^CYP3115A1|Nilaparvata lugens|no effect on chlorpyrifos tox| |Zhang et al., 2023|doi.org/10.1021/acs.jafc.2c08957| ^CYP3115A1|Nilaparvata lugens|no effect on chlorpyrifos tox| |Zhang et al., 2023|doi.org/10.1021/acs.jafc.2c08957|
 +^CYP3107G18 (wrongly called Deg-CYP-3)|Dermanyssus gallinae|β-cypermethrin|higher mortality, lower fecundity|Liu et al., 2025|doi.org/10.1016/j.pestbp.2025.106682  |
 ^CYP3356A1 (HGT)|Bradysia odoriphaga|imidacloprid, thiamethoxam, β-cypermethrin|  |Chen et al., 2019|doi.org/10.1002/ps.5208| ^CYP3356A1 (HGT)|Bradysia odoriphaga|imidacloprid, thiamethoxam, β-cypermethrin|  |Chen et al., 2019|doi.org/10.1002/ps.5208|
 ^CYP3653A1|Frankliniella occidentalis|  |decreased larval survival|Han & Rotenberg, 2024| doi.org/10.1111/1744-7917.13478| ^CYP3653A1|Frankliniella occidentalis|  |decreased larval survival|Han & Rotenberg, 2024| doi.org/10.1111/1744-7917.13478|
Line 430: Line 434:
 ^CYP4G19 (4G15 type)| Blattella germanica | β-cypermethrin |  |Gao et al., 2023|doi.org/10.1016/j.pestbp.2023.105703  | ^CYP4G19 (4G15 type)| Blattella germanica | β-cypermethrin |  |Gao et al., 2023|doi.org/10.1016/j.pestbp.2023.105703  |
 ^CYP4G34 (4G1 type)|Leptinotarsa decemlineata| |decreased viability|Bastarache et al.2023|/doi.org/10.1002/arch.21993| ^CYP4G34 (4G1 type)|Leptinotarsa decemlineata| |decreased viability|Bastarache et al.2023|/doi.org/10.1002/arch.21993|
 +^CYP4G35 (4G1-type)(called CYP4G15)|Aedes aegypti|  |increases susceptibility to dengue virus|Merkling et al., 2025|doi.org/10.1038/s41467-025-62693-y|
 ^CYP4G62 (4G1 type)|Locusta migratoria|malathion, chlorpyriphos, deltamethrin, carbaryl|increased susceptibility to desiccation, decreased CHC levels|Wu et al., 2020|doi.org/10.1002/ps.5914| ^CYP4G62 (4G1 type)|Locusta migratoria|malathion, chlorpyriphos, deltamethrin, carbaryl|increased susceptibility to desiccation, decreased CHC levels|Wu et al., 2020|doi.org/10.1002/ps.5914|
 ^CYP4G68 (4G15 type)|Bemisia tabaci|imidacloprid,thiamethoxam|  |Liang et al., 2022|doi.org/10.3390/agriculture12040473| ^CYP4G68 (4G15 type)|Bemisia tabaci|imidacloprid,thiamethoxam|  |Liang et al., 2022|doi.org/10.3390/agriculture12040473|
Line 520: Line 525:
 ^CYP380C12|Aphis gossypii|imidacloprid|shortened reproductive period|Zhang et al., 2025|doi.org/10.1093/jee/toaf067| ^CYP380C12|Aphis gossypii|imidacloprid|shortened reproductive period|Zhang et al., 2025|doi.org/10.1093/jee/toaf067|
 ^CYP380C44|Aphis gossypii|cycloxaprid |  |Dong et al. 2025|doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140634| ^CYP380C44|Aphis gossypii|cycloxaprid |  |Dong et al. 2025|doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.140634|
 +^CYP388A1|Tetranychus cinnabarinus|fenpropathrin,chlorpyrifos|  |Wen et al., 2025|doi.org/10.1038/s42003-025-08726-0|
 ^CYP389A1|Tetranychus cinnabarinus|cyflumetofen|  | Feng et al., 2023|doi.org/10.1111/1744-7917.13151| ^CYP389A1|Tetranychus cinnabarinus|cyflumetofen|  | Feng et al., 2023|doi.org/10.1111/1744-7917.13151|
-^CYP389B1|Tetranychus cinnabarius|fenpropathrin|  |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|+^CYP389B1|Tetranychus cinnabarinus|fenpropathrin|  |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|
 ^CYP389C2|Tetranychus cinnabarinus|cyflumetofen|  | Feng et al., 2023|doi.org/10.1111/1744-7917.13151| ^CYP389C2|Tetranychus cinnabarinus|cyflumetofen|  | Feng et al., 2023|doi.org/10.1111/1744-7917.13151|
 ^CYP389C10|Tetranychus urticae|abamectin|  |Xu et al., 2021|doi.org/10.1002/ps.6130| ^CYP389C10|Tetranychus urticae|abamectin|  |Xu et al., 2021|doi.org/10.1002/ps.6130|
-^CYP389C16|Tetranychus cinnabarius|cyflumetofen, pyridaben, AB-1 (active de-esterified metabolite of cyflumetofen)| |Feng et al., 2019|doi.org/10.1002/ps.5564| +^CYP389C16|Tetranychus cinnabarinus|cyflumetofen, pyridaben, AB-1 (active de-esterified metabolite of cyflumetofen)| |Feng et al., 2019|doi.org/10.1002/ps.5564| 
-^CYP391A1|Tetranychus cinnabarius|fenpropathrin|  |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|+^CYP391A1|Tetranychus cinnabarinus|fenpropathrin|  |Shi et al., 2016|doi.org/10.1111/imb.12251|
 ^CYP405D1|Tuta absoluta|tetraniliprole|  |Ullah et al., 2025|doi.org/10.3390/ijms26115180| ^CYP405D1|Tuta absoluta|tetraniliprole|  |Ullah et al., 2025|doi.org/10.3390/ijms26115180|
 ^CYP417A2|Laodelphax striatellus|triflumezopyrim |  |Yang et al., 2024|doi.org/10.1002/ps.7905| ^CYP417A2|Laodelphax striatellus|triflumezopyrim |  |Yang et al., 2024|doi.org/10.1002/ps.7905|
Line 601: Line 607:
  
 </searchtable> </searchtable>
- 
  
effects_of_p450_knockdown_by_rnai.txt · Last modified: by renefeyereisen