User Tools

Site Tools


in_vitro_activities

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
in_vitro_activities [2025/08/15 16:49] renefeyereisenin_vitro_activities [2025/09/27 14:10] (current) renefeyereisen
Line 36: Line 36:
 ^CYP306A2 (2?)|Nilaparvata lugens |D: ketodiol>ketotriol|Zhou et al. 2020|  ^CYP306A2 (2?)|Nilaparvata lugens |D: ketodiol>ketotriol|Zhou et al. 2020| 
 ^CYP307A2 (wrongly called 307A1)|Helicoverpa armigera|B: BOMR|Shi et al. 2022|  ^CYP307A2 (wrongly called 307A1)|Helicoverpa armigera|B: BOMR|Shi et al. 2022| 
-^CYP392A1|Tetranychus cinnabarius|E: cyflumetofen|Feng et al., 2023|+^CYP392A1|Tetranychus cinnabarinus|E: cyflumetofen|Feng et al., 2023|
 ^CYP392A1|Tetranychus urticae|E: NOT amitraz, NOT chlorfenapyr|Vandenhole et al., 2024| ^CYP392A1|Tetranychus urticae|E: NOT amitraz, NOT chlorfenapyr|Vandenhole et al., 2024|
 ^CYP392A11|Tetranychus urticae|E: cyenopyrafen, fenpyroximate, EC, luciferin-ME-EGE|Riga et al., 2015| ^CYP392A11|Tetranychus urticae|E: cyenopyrafen, fenpyroximate, EC, luciferin-ME-EGE|Riga et al., 2015|
Line 49: Line 49:
 ^CYP392D8|Tetranychus urticae|E:chlorfenapyr,tebufenpyrad,fenazyquin, carbaryl, 7EMC, 7EC|Tsakireli et al., 2024| ^CYP392D8|Tetranychus urticae|E:chlorfenapyr,tebufenpyrad,fenazyquin, carbaryl, 7EMC, 7EC|Tsakireli et al., 2024|
 ^CYP392D8|Tetranychus urticae|B: chlorpyrifos|Xu et al., 2025| ^CYP392D8|Tetranychus urticae|B: chlorpyrifos|Xu et al., 2025|
 +^CYP392E3|Tetranychus cinnabarinus|E: fenpropathrin,cyflumetofen,chlorpyrifos |Wen et al., 2025|
 ^CYP392E7|Tetranychus urticae|E: NOT spirodiclofen|Demaeght et al., 2013| ^CYP392E7|Tetranychus urticae|E: NOT spirodiclofen|Demaeght et al., 2013|
 ^CYP392E10|Tetranychus urticae|E & B: spirodiclofen, spiromesifen, NOT spirotetramat|Demaeght et al., 2013| ^CYP392E10|Tetranychus urticae|E & B: spirodiclofen, spiromesifen, NOT spirotetramat|Demaeght et al., 2013|
Line 368: Line 369:
 ^CYP402C1|Bemisia tabaci|B:imidacloprid|Guo et al., 2022|  ^CYP402C1|Bemisia tabaci|B:imidacloprid|Guo et al., 2022| 
 ^CYP3107A10 (wrongly called CYP3A24)|Neoseiulus barkeri|B: chlorpyrifos| Yu et al., 2024| ^CYP3107A10 (wrongly called CYP3A24)|Neoseiulus barkeri|B: chlorpyrifos| Yu et al., 2024|
 +^CYP3107G18 (wrongly called Deg-CYP-3)|Dermanyssus gallinae|E:p-nitroanisole| Liu et al., 2025|
 ^CYP3652A1|Thrips tabaci|D: dinotefuran|Jouraku et al., 2025| ^CYP3652A1|Thrips tabaci|D: dinotefuran|Jouraku et al., 2025|
 ^**CYP4 clan**|||| ^**CYP4 clan**||||
Line 393: Line 395:
 ^[[rong|CYP341B14]]|Hyphantria cunea|B: epoxide sex pheromone biosynthesis|Rong et al.2014| ^[[rong|CYP341B14]]|Hyphantria cunea|B: epoxide sex pheromone biosynthesis|Rong et al.2014|
 ^[[rong|CYP341B14]]|Lemyra imparilis|B: epoxide sex pheromone biosynthesis|Rong et al. 2019b|   ^[[rong|CYP341B14]]|Lemyra imparilis|B: epoxide sex pheromone biosynthesis|Rong et al. 2019b|  
 +^CYP388A1|Tetranychus cinnabarinus|E: fenpropathrin,chlorpyrifos |Wen et al., 2025|
 ^CYP389C16|Tetranychus cinnabarinus|E: cyflumetofen, pyridaben, AB-1|Feng et al., 2020|  ^CYP389C16|Tetranychus cinnabarinus|E: cyflumetofen, pyridaben, AB-1|Feng et al., 2020| 
 ^[[cnglc|CYP405A2]]|Zygaena filipendula|Y:Val/Ile to their aldoximes |Jensen et al., 2011| ^[[cnglc|CYP405A2]]|Zygaena filipendula|Y:Val/Ile to their aldoximes |Jensen et al., 2011|
in_vitro_activities.txt · Last modified: by renefeyereisen